Ñïèñîê ïðèç¸ðîâ þíèîðñêèõ ïåðâåíñòâ Ðîññèè (ñ 1995 ïî 2011)

Список призёров юниорских первенств России (с 1995 по 2011) и их ранг. Часть 1.
Проведя анализ по 17-ти юниорским первенствам России (начиная с первенства России 1995 г, проведённого в Орле, и заканчивая недавно прошедшим в июне 2011 в г. Армавир (Краснодарский край)), аналогичный выполненному по Чемпионатам Мира, Европы и СССР, получилась следующая картинка по проведённым на настоящий момент соревнованиям.
В результате такой обработки результатов был выведен ранг/ рейтинг моделистов – участников первенств России. Приведён список призёров юниорских првенств России по рангу полученных баллов - по сокращённой «олимпийской» системе зачёта:
-учитывались только призовые места: «золото» – 3 балла; «серебро» – 2; «бронза» – 1;
- при равенстве суммарных баллов более высокий рейтинг давался тому, у кого имелось большее количество 1-х мест, далее – 2-х;
- при равном числе 1-х, 2-х и 3-х мест моделистам приписывался одинаковый рейтинг.
Причём, первым, как по “олимпийскому” рейтингу, так и по золотым, по серебрянным, а также по общему числу медалей, оказал...АСЬ … не юниор, а юниорКА - МАЙБОРОДА Анастасия (Новый Оскол, Белгородская обл.), "невылезавшая" с пьедестала с 2002 г по 2007 г, и "оттянувшая" всех пацанов. Да, понятно, что она - "дочка". Но на юношеских то первенствах России в разные годы выступали также и многие "сынки". Тем не менее, юниорка оказалась куда более успешней / мастеровитей / удачливей всех юниоров-мальчишек.
1. 1 - МАЙБОРОДА Анастасия (Белгородская обл.) 29 баллов (6 “золото”, 5 “серебро”, 1 “бронза” / всего медалей - 12)
2. 2-3 - ЖДАНОВ Сергей (Новый Оскол) 23 (5, 3, 2 / 10)
3. 2-3 - КРАСНОВ Павел (Московская обл.) 23 (5, 3, 2 / 10)
4. 4 - ЛЮТЫЙ Алексей (Белгородская обл.) 18 (3, 3, 3 / 9)
5. 5 - ТИМОФЕЕВ Максим (Сергиев Посад) 15 (2, 4, 1 / 7)
6. 6 - КАРТАШКОВ Андрей (Московская обл.) 14 (2, 3, 2 / 7)
7. 7 - ГАГАНОВ Денис (Московская обл.) 12 (2, 2, 2 / 6)
8. 8 - ОСИПОВ Илья (Краснодарский край) 10 (3, 0, 1 / 4)
9. 9 - МОЛЕВ Александр (Сергиев Посад) 10 (2, 1, 2 / 5)
10. 10-11 - ВЛАСОВ Константин (ХМАО – Югра) 10 (1, 3, 1 / 5)
11. 10-11 - СОКОЛОВ Александр (Сергиев Посад) 10 (1, 3, 1 / 5)
12. 12 - ВИШНЯКОВ Владимир (Бегородская обл.) 10 (0, 3, 4 / 7)
13. 13-14 - ВЕРСТОВ Владислав (Белгородская обл.) 9 (2, 1, 1 / 4)
14. 13-14 - НОВИКОВ Павел (Урай) 9 (2, 1, 1 / 4)
15. 15 - КОРСАКОВ Дмитрий (Челябинск ДЮСШ) 9 (1, 3, 0 / 4)
16. 16-18 - ДАВЫДОВ Алексей (Челябинск) 8 (2, 1, 0 / 3)
17. 16-18 - ТАРЕЛКИН Сергей (КЮТ Миасс) 8 (2, 1, 0 / 3)
18. 16-18 - ЯГУПОВА Владислава (Белгородская обл.) 8 (2, 1, 0 / 3)
19. 19-20 - ПРОСКУРЯКОВ Игорь (ХМАО – Югра) 8 (2, 0, 2 / 4)
20. 19-20 - СТРЕЛОВ Кирилл (Московская обл.) 8 (2, 0, 2 / 4)
21. 21 - КУРКОВ Иван (ДАК Союз) 8 (1, 2, 1 / 4)
22. 22-23 - ПОДЧУВАЛОВ Егор (Урай) 8 (1, 1, 3 / 5)
23. 22-23 - ПОНОМАРЁВ Игорь (Дубна) 8 (1, 1, 3 / 5)
24. 24-26 - КОЛОСОВ Владимир (МГДTД) 7 (2, 0, 1 / 3)
25. 24-26 - НОГОВИЦИН Максим (Пермский КС) 7 (2, 0, 1 / 3)
26. 24-26 - ПОДОРВАНОВ Евгений (Новый Оскол) 7 (2, 0, 1 / 3)
27. 27 - ШЕМЯКИН Александр (Югорск) 7 (1, 2, 0 / 3)
28. 28-29 - СТРОКОВ Кирилл (Москва ДЮЦ) 7 (0, 2, 3 / 5)
29. 28-29 - ШАРАФАЙДИНОВ Константин (Сергиев Посад) 7 (0, 2, 3 / 5)
30. 30-33 - ДЕМИДОВ Максим (Челябинск РОСТО) 6 (2, 0, 0 / 2)
31. 30-33 - ИВАНУШКИН Сергей (Орёл) 6 (2, 0, 0 / 2)
32. 30-33 - САМСОНОВ Виталий (Челябинская обл) 6 (2, 0, 0 / 2)
33. 30-33 - ХОРОШ Роман (Краснодар) 6 (2, 0, 0 / 2)
34. 34 - КРАСОВСКИЙ Вадим (Московская обл.) 6 (1, 1, 1 / 3)
35. 35-36 - МЕЧКОВСКИЙ Пётр (Миасс) 6 (0, 2, 2 / 4)
36. 35-36 - ПАСЕВИН Иван (Магадан) 6 (0, 2, 2 / 4)
37. 37-40 - БЕЛОВ Р. (Сергиев Посад) 5 (1, 1, 0 / 2)
38. 37-40 - ИВАНОВ Борис (Москва МГДДюТ) 5 (1, 1, 0 / 2)
39. 37-40 - ШАМАНИН Сергей (Электросталь) 5 (1, 1, 0 / 2)
40. 37-40 - ЩЕРБА Станислав (ДАК Союз) 5 (1, 1, 0 / 2)
41. 41-42 - БАТАЛОВ Виталий (ХМАО – Югра) 5 (1, 0, 2 / 3)
42. 41-42 - ДРУЗИН Андрей (Миасс) 5 (1, 0, 2 / 3)
43. 43 - ПАНКРАТОВ Денис (Новый Оскол) 5 (0, 2, 1 / 3)
44. 44-46 - МАКАН Александр (Москва – ЮТ) 4 (1, 0, 1 / 2)
45. 44-46 - УЛИСКОВ Иван (Урай) 4 (1, 0, 1 / 2)
46. 44-46 - ФЕТИСОВ Павел (Челябинск) 4 (1, 0, 1 / 2)
47. 47-52 - ЖУК Ян (Московская обл.) 4 (0, 2, 0 / 2)
48. 47-52 - КАРПУШОВ Сергей (Сергиев Посад) 4 (0, 2, 0 / 2)
49. 47-52 - КУЛЬПИН Сергей (Миасс) 4 (0, 2, 0 / 2)
50. 47-52 - МИРОШНИКОВ Александр (Новый Оскол) 4 (0, 2, 0 / 2)
51. 47-52 - СОСНИН Демир (Славянск-на-Кубани) 4 (0, 2, 0 / 2)
52. 47-52 - ШМАТОВ Алексей (Магадан) 4 (0, 2, 0 / 2)
53. 53-54 - ПАВЛОВ Николай (Нижнекамск – РТ) 4 (0, 1, 2 / 3)
54. 53-54 - ЮРТАЕВ Александр (Москва) 4 (0, 1, 2 / 3)
55. 55-91 - АНИКЕЕВА Антонина (Москва) 3 (1, 0, 0 / 1)
56. 55-91 - БАРГИЛЕВИЧ Денис (“Нефтехим”) 3 (1, 0, 0 / 1)
57. 55-91 - БАТРАКОВ Денис (Урай) 3 (1, 0, 0 / 1)
58. 55-91 - БОРОНЕНКОВ А. (Брянская обл.) 3 (1, 0, 0 / 1)
59. 55-91 - ВЛАСОВ Михаил (ХМАО-Югра) 3 (1, 0, 0 / 1)
60. 55-91 - ВОЛОХОВ А. (ХМАО-Югра) 3 (1, 0, 0 / 1)
61. 55-91 - ВОРОНЧЕНКО Геннадий (ХМАО-Югра) 3 (1, 0, 0 / 1)
62. 55-91 - ГУЗЕВ Александр (Челябинск – РОСТО) 3 (1, 0, 0 / 1)
63. 55-91 - ДАВЫДОВ Александр (Белгородская обл.) 3 (1, 0, 0 / 1)
64. 55-91 - ДЕМИДОВ Максим (Челябинская обл.) 3 (1, 0, 0 / 1)
65. 55-91 - ДЕМИДОВ Михаил (Челябинск- РОСТО) 3 (1, 0, 0 / 1)
66. 55-91 - ЕРЁМЕНКО Александр (Славянск на Кубани) 3 (1, 0, 0 / 1)
67. 55-91 - ЖИКИН Николай (Челябинск- РОСТО) 3 (1, 0, 0 / 1)
68. 55-91 - ЖУГДА Владимир (Белгород) 3 (1, 0, 0 / 1)
69. 55-91 - ЗАХАРОВ Дмитрий (Москва) 3 (1, 0, 0 / 1)
70. 55-91 - ИЗГАГИН Константин (Свердловская обл.) 3 (1, 0, 0 / 1)
71. 55-91 - КУЗЬМИН Л. (Миасс) 3 (1, 0, 0 / 1)
72. 55-91 - КУНОКИЛЬДИН Равиль (Челябинск) 3 (1, 0, 0 /1)
73. 55-91 - ЛАРИН Егор (Москва – ЮТ) 3 (1, 0, 0 / 1)
74. 55-91 - МАКАРЬИН Роман (Мурманская обл.) 3 (1, 0, 0 / 1)
75. 55-91 - МИНИКЕЕВ Айдар (Нижнекамск) 3 (1, 0, 0 / 1)
76. 55-91 - МИХАЙЛОВ Кирилл (Троицк) 3 (1, 0, 0 / 1)
77. 55-91 - МОЛОДИЧЕНКО Александр (Миасс) 3 (1, 0, 0 / 1)
78. 55-91 - ОРЕХОВ Дмитрий (Москва) 3 (1, 0, 0 / 1)
79. 55-91 - ПЕРЕВЕРОВ Михаил (Челябинск) 3 (1, 0, 0 / 1)
80. 55-91 - ПОЛУЛЯХ Никита (Москва) 3 (1, 0, 0 / 1)
81. 55-91 - РЕПИН Илья (Урай) 3 (1, 0, 0 / 1)
82. 55-91 - САДРИЕВ Айрат (“Нефтехим”) 3 (1, 0, 0 / 1)
83. 55-91 - СЕЛИХОВ Юрий (Орёл) 3 (1, 0, 0 / 1)
84. 55-91 - СИМОНОВ Анатолий (Москва) 3 (1, 0, 0 / 1)
85. 55-91 - СОБОЛЕВСКИЙ Егор (Электросталь) 3 (1, 0, 0 / 1)
86. 55-91 - СОКОЛОВ Е. (Сергиев Посад) 3 (1, 0, 0 / 1)
87. 55-91 - СОЛОВЬЯН В. (Московская обл.) 3 (1, 0, 0 / 1)
88. 55-91 - ТАЛИН Владислав (Сергиев Посад) 3 (1, 0, 0 / 1)
89. 55-91 - ШИРОКОВ Александр (Орёл) 3 (1, 0, 0 / 1)
90. 55-91 - ШМАТОВ Антон (Магадан) 3 (1, 0, 0 / 1)
91. 55-91 - ШУРАКОВ Александр (Нижнекамск) 3 (1, 0, 0 / 1)
92. 92-94 - ПЕТРОВ Николай (Москва МГДДюТ) 3 (0, 1, 1 / 2)
93. 92-94 - РОЖКОВ Сергей (Орёл) 3 (0, 1, 1 / 2)
94. 92-94 - ТАРАСОВ Максим (Югорск) 3 (0, 1, 1 / 2)
95. 95 - ЛЕОНОВ Василий (Орёл) 3 (0, 0, 3 / 3)
96. 96-129 - БОЛЛИХ А. (“Нефтехим”) 2 (0, 1, 0 / 1)
97. 96-129 - ГАЛИН Артем (Нижнекамск – РТ) 2 (0, 1, 0 / 1)
98. 96-129 - ГОЛУБЕВ Александр (Бийск – ДТТ) 2 (0, 1, 0 / 1)
99. 96-129 - ГОЛЫШЕВ Евгений (Когалым) 2 (0, 1, 0 / 1)
100. 96-129 - ГОРЛАНОВ Андрей (Челябинск РОСТО) 2 (0, 1, 0 / 1)
101. 96-129 - ЕГОРОВ Кирилл (Москва) 2 (0, 1, 0 / 1)
102. 96-129 - ЗАХАРОВ А. (Иркутская обл.) 2 (0, 1, 0 / 1)
103. 96-129 - ЗМАНОВСКИЙ Георгий (Когалым) 2 (0, 1, 0 / 1)
104. 96-129 - ИВАНОВ А. (Московская обл.) 2 (0, 1, 0 / 1)
105. 96-129 - КОРСАКОВ Денис (Челябинск РОСТО) 2 (0, 1, 0 / 1)
106. 96-129 - КРИКУНОВ Сергей (ХМАО-Югра) 2 (0, 1, 0 / 1)
107. 96-129 - МЕЛЬНИКОВ Виктор (Электросталь) 2 (0, 1, 0 / 1)
108. 96-129 - МЕРКУЛОВ Олег (Москва ЮТ) 2 (0, 1, 0 / 1)
109. 96-129 - НАСЕДКИН Вячеслав (Сергиев Посад) 2 (0, 1, 0 / 1)
110. 96-129 - НИКИШИН Иван (Липецкая обл.) 2 (0, 1, 0 / 1)
111. 96-129 - ОВЧИННИКОВ Виталий (Свердловская обл.) 2 (0, 1, 0 / 1)
112. 96-129 - ОРЛОВ Андрей (Kоломна, М.О.) 2 (0, 1, 0 / 1)
113. 96-129 - ОСИПОВ А. (Москва) 2 (0, 1, 0 / 1)
114. 96-129 - ПЕСТОВСКИЙ Н. (КЮТ Миасс) 2 (0, 1, 0 / 1)
115. 96-129 - ПОПЫРКО Евгений (Челябинск- РОСТО) 2 (0, 1, 0 / 1)
116. 96-129 - ПРИЛЕПСKАЯ Светлана (Армавир, ДДЮT) 2 (0, 1, 0 / 1)
117. 96-129 - РЕШЕТНИКОВ Алексей (Сергиев Посад) 2 (0, 1, 0 / 1)
118. 96-129 - САННИКОВ Н. (Челябинск) 2 (0, 1, 0 / 1)
119. 96-129 - СОКОЛОВ А. (Челябинск) 2 (0, 1, 0 / 1)
120. 96-129 - СТАТКЕВИЧ Дитрий (Свердловская обл.) 2 (0, 1, 0 / 1)
121. 96-129 - СЫСОЕВ Н. (Арзамас-16) 2 (0, 1, 0 / 1)
122. 96-129 - ТАРАСОВ Владимир (Миасс) 2 (0, 1, 0 / 1)
123. 96-129 - ТАРАСОВ Максим (Югорск) 2 (0, 1, 0 / 1)
124. 96-129 - ТУРЕ Умар (Белгородская обл.) 2 (0, 1, 0 / 1)
125. 96-129 - ТУРМИН Александр (Челябинск – РОСТО) 2 (0, 1, 0 / 1)
126. 96-129 - ЧАГАДАЕВ Дмитрий (Сергиев Посад) 2 (0, 1, 0 / 1)
127. 96-129 - ШУМИЛОВ Андрей (Нижнекамск) 2 (0, 1, 0 / 1)
128. 96-129 - ЩЕДРОВ Андрей (Павлов-Посад, М.О.) 2 (0, 1, 0 / 1)
129. 96-129 - ЩЕТКИН О. (Пермский КС РОСТО) 2 (0, 1, 0 / 1)
130. 130-132 - ГУБРИК Игорь (Москва – ЦДТЮТ) 2 (0, 0, 2 / 2)
131. 130-132 - НАЗАРОВ Алексей (Байконур) 2 (0, 0, 2 / 2)
132. 130-132 - УСТИНОВ Алексей (ХМАО – Югра) 2 (0, 0, 2 / 2)
133. 133-169 - АНДРОЩУК Евгений (Мурманская обл.) 1 (0, 0, 1 / 1)
134. 133-169 - БАЗАРОВ Сергей (Мурманск) 1 (0, 0, 1 / 1)
135. 133-169 - БЕЛЯЕВ Ярослав(Краснодар.край) 1 (0, 0, 1 / 1)
136. 133-169 - ГИМРАЗИЕВ Роман (Когалым) 1 (0, 0, 1 / 1)
137. 133-169 - ГУЛЯЕВ Андрей (Краснодар) 1 (0, 0, 1 / 1)
138. 133-169 - ДЕМИН Антон (“Юный техник”) 1 (0, 0, 1 / 1)
139. 133-169 - ДЫДРОВ Владимир (Челябинск-3) 1 (0, 0, 1 / 1)
140. 133-169 - ЕЛАЕВ М. (Оренбургская обл.) 1 (0, 0, 1 / 1)
141. 133-169 - ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей (Орловская обл.) 1 (0, 0, 1 / 1)
142. 133-169 - ЖУГДА Алексей (Белгород) 1 (0, 0, 1 / 1)
143. 133-169 - ЖУКОВ Игорь (“Юный техник”) 1 (0, 0, 1 / 1)
144. 133-169 - ИЛЮШИН А. (Москва) 1 (0, 0, 1 / 1)
145. 133-169 - КАШКИН Андрей (Новый Оскол) 1 (0, 0, 1 / 1)
146. 133-169 - КРАВЧЕНКО Виктор (Славянск-на-Кубани) 1 (0, 0, 1 / 1)
147. 133-169 - КРАСНОВ Николай (Московская обл.) 1 (0, 0, 1 / 1)
148. 133-169 - КУЗЬМИН Александр (Миасс) 1 (0, 0, 1 / 1)
149. 133-169 - МОРОЗОВ Сергей (Армавир) 1 (0, 0, 1 / 1)
150. 133-169 - ПЕТРОВ Иван (МГДTД) 1 (0, 0, 1 / 1)
151. 133-169 - ПИРОГОВ А. (Югорск) 1 (0, 0, 1 / 1)
152. 133-169 - ПОТУПЧИК Евгений (Миасс) 1 (0, 0, 1 / 1)
153. 133-169 - ПУТИЛИН Максим (Свердловская обл.) 1 (0, 0, 1 / 1)
154. 133-169 - РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Михаил (Москва МГДД(ю)T) 1 (0, 0, 1 / 1)
155. 133-169 - СЕЛЕЗНЁВ Никита (Пермский КС РОСТО) 1 (0, 0, 1 / 1)
156. 133-169 - СЕМЁНОВ Александр (Москва ЦДТЮТ) 1 (0, 0, 1 / 1)
157. 133-169 - СИДОРЕНКО Роман (Челябинск- РОСТО) 1 (0, 0, 1 / 1)
158. 133-169 - СОСНИН Денис (Краснодар.край) 1 (0, 0, 1 / 1)
159. 133-169 - СТРУНКИН Р. (Сергиев Посад) 1 (0, 0, 1 / 1)
160. 133-169 - ТАВОКИН Константин (Новый Оскол) 1 (0, 0, 1 / 1)
161. 133-169 - ТАРАСОВ А. (Миасс) 1 (0, 0, 1 / 1)
162. 133-169 - ТАРАСОВ Алексей (Югорск) 1 (0, 0, 1 / 1)
163. 133-169 - ЦАРЕНКО Анатолий (КБР) 1 (0, 0, 1 / 1)
164. 133-169 - ЧУПРОВ Анатолий (Нижнекамск) 1 (0, 0, 1 / 1)
165. 133-169 - ШАДРИН Дмитрий (Мурманск) 1 (0, 0, 1 / 1)
166. 133-169 - ШЕВЧУК В. (Брянск) 1 (0, 0, 1 / 1)
167. 133-169 - ШОПИНСКИЙ Иван (Москва) 1 (0, 0, 1 / 1)
168. 133-169 - ШТУРМИН Леонид (Kоломна, М.О.) 1 (0, 0, 1 / 1)
169. 133-169 - ШУГАЕВ Геннадий (Свердловская обл.) 1 (0, 0, 1 / 1)
Окончание (Часть 2) следует.
Проведя анализ по 17-ти юниорским первенствам России (начиная с первенства России 1995 г, проведённого в Орле, и заканчивая недавно прошедшим в июне 2011 в г. Армавир (Краснодарский край)), аналогичный выполненному по Чемпионатам Мира, Европы и СССР, получилась следующая картинка по проведённым на настоящий момент соревнованиям.
В результате такой обработки результатов был выведен ранг/ рейтинг моделистов – участников первенств России. Приведён список призёров юниорских првенств России по рангу полученных баллов - по сокращённой «олимпийской» системе зачёта:
-учитывались только призовые места: «золото» – 3 балла; «серебро» – 2; «бронза» – 1;
- при равенстве суммарных баллов более высокий рейтинг давался тому, у кого имелось большее количество 1-х мест, далее – 2-х;
- при равном числе 1-х, 2-х и 3-х мест моделистам приписывался одинаковый рейтинг.
Причём, первым, как по “олимпийскому” рейтингу, так и по золотым, по серебрянным, а также по общему числу медалей, оказал...АСЬ … не юниор, а юниорКА - МАЙБОРОДА Анастасия (Новый Оскол, Белгородская обл.), "невылезавшая" с пьедестала с 2002 г по 2007 г, и "оттянувшая" всех пацанов. Да, понятно, что она - "дочка". Но на юношеских то первенствах России в разные годы выступали также и многие "сынки". Тем не менее, юниорка оказалась куда более успешней / мастеровитей / удачливей всех юниоров-мальчишек.
1. 1 - МАЙБОРОДА Анастасия (Белгородская обл.) 29 баллов (6 “золото”, 5 “серебро”, 1 “бронза” / всего медалей - 12)
2. 2-3 - ЖДАНОВ Сергей (Новый Оскол) 23 (5, 3, 2 / 10)
3. 2-3 - КРАСНОВ Павел (Московская обл.) 23 (5, 3, 2 / 10)
4. 4 - ЛЮТЫЙ Алексей (Белгородская обл.) 18 (3, 3, 3 / 9)
5. 5 - ТИМОФЕЕВ Максим (Сергиев Посад) 15 (2, 4, 1 / 7)
6. 6 - КАРТАШКОВ Андрей (Московская обл.) 14 (2, 3, 2 / 7)
7. 7 - ГАГАНОВ Денис (Московская обл.) 12 (2, 2, 2 / 6)
8. 8 - ОСИПОВ Илья (Краснодарский край) 10 (3, 0, 1 / 4)
9. 9 - МОЛЕВ Александр (Сергиев Посад) 10 (2, 1, 2 / 5)
10. 10-11 - ВЛАСОВ Константин (ХМАО – Югра) 10 (1, 3, 1 / 5)
11. 10-11 - СОКОЛОВ Александр (Сергиев Посад) 10 (1, 3, 1 / 5)
12. 12 - ВИШНЯКОВ Владимир (Бегородская обл.) 10 (0, 3, 4 / 7)
13. 13-14 - ВЕРСТОВ Владислав (Белгородская обл.) 9 (2, 1, 1 / 4)
14. 13-14 - НОВИКОВ Павел (Урай) 9 (2, 1, 1 / 4)
15. 15 - КОРСАКОВ Дмитрий (Челябинск ДЮСШ) 9 (1, 3, 0 / 4)
16. 16-18 - ДАВЫДОВ Алексей (Челябинск) 8 (2, 1, 0 / 3)
17. 16-18 - ТАРЕЛКИН Сергей (КЮТ Миасс) 8 (2, 1, 0 / 3)
18. 16-18 - ЯГУПОВА Владислава (Белгородская обл.) 8 (2, 1, 0 / 3)
19. 19-20 - ПРОСКУРЯКОВ Игорь (ХМАО – Югра) 8 (2, 0, 2 / 4)
20. 19-20 - СТРЕЛОВ Кирилл (Московская обл.) 8 (2, 0, 2 / 4)
21. 21 - КУРКОВ Иван (ДАК Союз) 8 (1, 2, 1 / 4)
22. 22-23 - ПОДЧУВАЛОВ Егор (Урай) 8 (1, 1, 3 / 5)
23. 22-23 - ПОНОМАРЁВ Игорь (Дубна) 8 (1, 1, 3 / 5)
24. 24-26 - КОЛОСОВ Владимир (МГДTД) 7 (2, 0, 1 / 3)
25. 24-26 - НОГОВИЦИН Максим (Пермский КС) 7 (2, 0, 1 / 3)
26. 24-26 - ПОДОРВАНОВ Евгений (Новый Оскол) 7 (2, 0, 1 / 3)
27. 27 - ШЕМЯКИН Александр (Югорск) 7 (1, 2, 0 / 3)
28. 28-29 - СТРОКОВ Кирилл (Москва ДЮЦ) 7 (0, 2, 3 / 5)
29. 28-29 - ШАРАФАЙДИНОВ Константин (Сергиев Посад) 7 (0, 2, 3 / 5)
30. 30-33 - ДЕМИДОВ Максим (Челябинск РОСТО) 6 (2, 0, 0 / 2)
31. 30-33 - ИВАНУШКИН Сергей (Орёл) 6 (2, 0, 0 / 2)
32. 30-33 - САМСОНОВ Виталий (Челябинская обл) 6 (2, 0, 0 / 2)
33. 30-33 - ХОРОШ Роман (Краснодар) 6 (2, 0, 0 / 2)
34. 34 - КРАСОВСКИЙ Вадим (Московская обл.) 6 (1, 1, 1 / 3)
35. 35-36 - МЕЧКОВСКИЙ Пётр (Миасс) 6 (0, 2, 2 / 4)
36. 35-36 - ПАСЕВИН Иван (Магадан) 6 (0, 2, 2 / 4)
37. 37-40 - БЕЛОВ Р. (Сергиев Посад) 5 (1, 1, 0 / 2)
38. 37-40 - ИВАНОВ Борис (Москва МГДДюТ) 5 (1, 1, 0 / 2)
39. 37-40 - ШАМАНИН Сергей (Электросталь) 5 (1, 1, 0 / 2)
40. 37-40 - ЩЕРБА Станислав (ДАК Союз) 5 (1, 1, 0 / 2)
41. 41-42 - БАТАЛОВ Виталий (ХМАО – Югра) 5 (1, 0, 2 / 3)
42. 41-42 - ДРУЗИН Андрей (Миасс) 5 (1, 0, 2 / 3)
43. 43 - ПАНКРАТОВ Денис (Новый Оскол) 5 (0, 2, 1 / 3)
44. 44-46 - МАКАН Александр (Москва – ЮТ) 4 (1, 0, 1 / 2)
45. 44-46 - УЛИСКОВ Иван (Урай) 4 (1, 0, 1 / 2)
46. 44-46 - ФЕТИСОВ Павел (Челябинск) 4 (1, 0, 1 / 2)
47. 47-52 - ЖУК Ян (Московская обл.) 4 (0, 2, 0 / 2)
48. 47-52 - КАРПУШОВ Сергей (Сергиев Посад) 4 (0, 2, 0 / 2)
49. 47-52 - КУЛЬПИН Сергей (Миасс) 4 (0, 2, 0 / 2)
50. 47-52 - МИРОШНИКОВ Александр (Новый Оскол) 4 (0, 2, 0 / 2)
51. 47-52 - СОСНИН Демир (Славянск-на-Кубани) 4 (0, 2, 0 / 2)
52. 47-52 - ШМАТОВ Алексей (Магадан) 4 (0, 2, 0 / 2)
53. 53-54 - ПАВЛОВ Николай (Нижнекамск – РТ) 4 (0, 1, 2 / 3)
54. 53-54 - ЮРТАЕВ Александр (Москва) 4 (0, 1, 2 / 3)
55. 55-91 - АНИКЕЕВА Антонина (Москва) 3 (1, 0, 0 / 1)
56. 55-91 - БАРГИЛЕВИЧ Денис (“Нефтехим”) 3 (1, 0, 0 / 1)
57. 55-91 - БАТРАКОВ Денис (Урай) 3 (1, 0, 0 / 1)
58. 55-91 - БОРОНЕНКОВ А. (Брянская обл.) 3 (1, 0, 0 / 1)
59. 55-91 - ВЛАСОВ Михаил (ХМАО-Югра) 3 (1, 0, 0 / 1)
60. 55-91 - ВОЛОХОВ А. (ХМАО-Югра) 3 (1, 0, 0 / 1)
61. 55-91 - ВОРОНЧЕНКО Геннадий (ХМАО-Югра) 3 (1, 0, 0 / 1)
62. 55-91 - ГУЗЕВ Александр (Челябинск – РОСТО) 3 (1, 0, 0 / 1)
63. 55-91 - ДАВЫДОВ Александр (Белгородская обл.) 3 (1, 0, 0 / 1)
64. 55-91 - ДЕМИДОВ Максим (Челябинская обл.) 3 (1, 0, 0 / 1)
65. 55-91 - ДЕМИДОВ Михаил (Челябинск- РОСТО) 3 (1, 0, 0 / 1)
66. 55-91 - ЕРЁМЕНКО Александр (Славянск на Кубани) 3 (1, 0, 0 / 1)
67. 55-91 - ЖИКИН Николай (Челябинск- РОСТО) 3 (1, 0, 0 / 1)
68. 55-91 - ЖУГДА Владимир (Белгород) 3 (1, 0, 0 / 1)
69. 55-91 - ЗАХАРОВ Дмитрий (Москва) 3 (1, 0, 0 / 1)
70. 55-91 - ИЗГАГИН Константин (Свердловская обл.) 3 (1, 0, 0 / 1)
71. 55-91 - КУЗЬМИН Л. (Миасс) 3 (1, 0, 0 / 1)
72. 55-91 - КУНОКИЛЬДИН Равиль (Челябинск) 3 (1, 0, 0 /1)
73. 55-91 - ЛАРИН Егор (Москва – ЮТ) 3 (1, 0, 0 / 1)
74. 55-91 - МАКАРЬИН Роман (Мурманская обл.) 3 (1, 0, 0 / 1)
75. 55-91 - МИНИКЕЕВ Айдар (Нижнекамск) 3 (1, 0, 0 / 1)
76. 55-91 - МИХАЙЛОВ Кирилл (Троицк) 3 (1, 0, 0 / 1)
77. 55-91 - МОЛОДИЧЕНКО Александр (Миасс) 3 (1, 0, 0 / 1)
78. 55-91 - ОРЕХОВ Дмитрий (Москва) 3 (1, 0, 0 / 1)
79. 55-91 - ПЕРЕВЕРОВ Михаил (Челябинск) 3 (1, 0, 0 / 1)
80. 55-91 - ПОЛУЛЯХ Никита (Москва) 3 (1, 0, 0 / 1)
81. 55-91 - РЕПИН Илья (Урай) 3 (1, 0, 0 / 1)
82. 55-91 - САДРИЕВ Айрат (“Нефтехим”) 3 (1, 0, 0 / 1)
83. 55-91 - СЕЛИХОВ Юрий (Орёл) 3 (1, 0, 0 / 1)
84. 55-91 - СИМОНОВ Анатолий (Москва) 3 (1, 0, 0 / 1)
85. 55-91 - СОБОЛЕВСКИЙ Егор (Электросталь) 3 (1, 0, 0 / 1)
86. 55-91 - СОКОЛОВ Е. (Сергиев Посад) 3 (1, 0, 0 / 1)
87. 55-91 - СОЛОВЬЯН В. (Московская обл.) 3 (1, 0, 0 / 1)
88. 55-91 - ТАЛИН Владислав (Сергиев Посад) 3 (1, 0, 0 / 1)
89. 55-91 - ШИРОКОВ Александр (Орёл) 3 (1, 0, 0 / 1)
90. 55-91 - ШМАТОВ Антон (Магадан) 3 (1, 0, 0 / 1)
91. 55-91 - ШУРАКОВ Александр (Нижнекамск) 3 (1, 0, 0 / 1)
92. 92-94 - ПЕТРОВ Николай (Москва МГДДюТ) 3 (0, 1, 1 / 2)
93. 92-94 - РОЖКОВ Сергей (Орёл) 3 (0, 1, 1 / 2)
94. 92-94 - ТАРАСОВ Максим (Югорск) 3 (0, 1, 1 / 2)
95. 95 - ЛЕОНОВ Василий (Орёл) 3 (0, 0, 3 / 3)
96. 96-129 - БОЛЛИХ А. (“Нефтехим”) 2 (0, 1, 0 / 1)
97. 96-129 - ГАЛИН Артем (Нижнекамск – РТ) 2 (0, 1, 0 / 1)
98. 96-129 - ГОЛУБЕВ Александр (Бийск – ДТТ) 2 (0, 1, 0 / 1)
