по ракетомодельному спорту на 2010 год
Код вида спорта по ВРВС - 1530001411Я
| № п/п | Ранг соревнований | дисциплина | коды спортивных дисциплин, включенных в программу соревнования всоответствии с ВРВС | программа | состав команды | возрастная группа | дата начала | дата окончания | страна проведения | город (место) проведения | спорт.база, цент | всего участников (чел.) | в т.ч. спортсменов | в т.ч. тренеров, спец-ов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрослые спортсмены | ||||||||||||||
| 1 | МН | S12 | Открытые международные соревнования "Кубок Ветеранов" | муж., жен. | 23/04 | 23/04 | Россия | Моск. обл. | ФРМС | 35 | 25 | 10 | ||
| 2 | КМ | S-3, S-4, S-6, S-7, S-8, S-9 | 1530031411Я, 1530041411Я, 1530061411Я, 1530071411Я, 1530081411Я, 1530091411Я | этап Кубка Мира | муж., жен. | 23/04 | 25/04 | Россия | Моск. обл. | ФРМС | 70 | 50 | 20 | |
| 3 | КР | S-6, S-9 | 1530061411Я, 1530091411Я | Кубок России | муж., жен. | 26/04 | 26/04 | Россия | Моск. обл. | ФРМС | 40 | 30 | 10 | |
| 4 | ВС | S-3, S-4, S-6, S-7, S-8, S-9 | 1530031411Я, 1530041411Я, 1530061411Я, 1530071411Я, 1530081411Я, 1530091411Я | Кубок им. С.П.Королева | муж., жен. | 26/04 | 30/04 | Россия | Моск. обл. | ФРМС | 50 | 45 | 5 | |
| 5 | ЧФО | S-3, S-4, S-6, S-7, S-8, S-9 | 1530031411Я, 1530041411Я, 1530061411Я, 1530071411Я, 1530081411Я, 1530091411Я | Кубок юга России | муж., жен. | май | май | Россия | г.Краснодар | КрРОСТО | 55 | 51 | 4 | |
| 6 | ВС | S-3, S-4, S-6, S-7, S-8, S-9 | 1530031411Я, 1530041411Я, 1530061411Я, 1530071411Я, 1530081411Я, 1530091411Я | Кубок Алекс | муж., жен. | 18/05 | 23/05 | Россия | г. Урай | Клуб "Авиатор" | 65 | 50 | 15 | |
| 7 | ВС | S-3, S-4, S-6, S-7, S-9 | 1530031411Я, 1530041411Я, 1530061411Я, 1530071411Я, 1530081411Я, 1530091411Я | Кубок "Урала 2010" | муж., жен. | 03/06 | 06/06 | Россия | Екатеринбург | РОСТО | 55 | 51 | 4 | |
| 8 | ЧР | S-1, S-3, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9 | 1530011411Я, 1530031411Я, 1530041411Я, 1530051411Я, 1530061411Я, 1530071411Я, 1530081411Я, 1530091411Я | Чемпионат России | муж., жен. | 13/07 | 20/07 | Россия | г. Орёл | ЦПАК | 95 | 75 | 20 | |
| 9 | КР | S-8 | 1530081411Я | Кубок России | муж., жен. | 21/07 | 21/07 | Россия | г. Орёл | ЦПАК | 35 | 25 | 10 | |
| 10 | ЧМ | S-1, S-3, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9 | 1530011411Я, 1530031411Я, 1530041411Я, 1530051411Я, 1530061411Я, 1530071411Я, 1530081411Я, 1530091411Я | Чемпионат Мира | муж., жен. | 21/08 | 28/08 | Сербия | г. Ириг | 17 | 15 | 2 | ||
| 11 | КМ | S-3, S-4, S-6, S-7, S-8, S-9 | 1530031411Я, 1530041411Я, 1530061411Я, 1530071411Я, 1530081411Я, 1530091411Я | этап Кубка Мира | муж., жен. | 21/09 | 24/09 | Россия-Казахстан | г. Байконур | МКШ | 35 | 30 | 5 | |
| 12 | МС | S-3, S-4, S-6, S-7, S-8, S-9 | 530031411Я, 1530041411Я, 1530061411Я, 1530071411Я, 1530081411Я, 1530091411Я | Кубок Байконура 2010 | муж., жен. | 25/09 | 29/09 | Россия-Казахстан | г. Байконур | МКШ | 45 | 40 | 5 | |
| 13 | ЧФО | S-3, S-4, S-6, S-7, S-8, S-9 | 1530031411Я, 1530041411Я, 1530061411Я, 1530071411Я, 1530081411Я, 1530091411Я | "Золотая осень Кубани" | муж., жен. | 07/10 | 11/10 | Россия | г. Краснодар | КрРОСТО | 55 | 51 | 4 | |
| 14 | ВС | S-3, S-4, S-6, S-7, S-8, S-9 | 1530031411Я, 1530041411Я, 1530061411Я, 1530071411Я, 1530081411Я, 1530091411Я | Кубок Надежды | муж., жен. | 26/11 | 29/11 | Россия | г. Урай | Клуб "Авиатор" | 44 | 38 | 6 | |
| Юноши | ||||||||||||||
| 1 | ВС | S-3, S-4, S-6, S-7, S-8, S-9 | 1530031411Я, 1530041411Я, 1530061411Я, 1530071411Я, 1530081411Я, 1530091411Я | Кубок им. С.П.Королева | юноши, девушки | до 19 л. | 26/04 | 30/04 | Россия | Моск. обл. | ФРМС | 50 | 45 | 5 |
| 2 | ВС | S-3, S-4, S-6, S-9 | 1530031411Я, 1530041411Я, 1530061411Я, 1530091411Я | Кубок Алекса | юноши, девушки | до 19 л. | 18/05 | 23/05 | Россия | г. Урай | Клуб "Авиатор" | 38 | 35 | 3 |
| 3 | ВС | S-3, S-4, S-6, S-7, S-9 | 1530031411Я, 1530041411Я, 1530061411Я, 1530071411Я, 1530091411Я | Кубок "Урала 2010" | юноши, девушки | до 19 л. | 03/06 | 06/06 | Россия | Екатеринбург | РОСТО | 52 | 42 | 10 |
| 4 | ПР | S-1, S-3, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9 | 1530011411Я, 1530031411Я, 1530041411Я, 1530051411Я, 1530061411Я, 1530071411Я, 1530081411Я, 1530091411Я | Первенство России | юноши, девушки | до 19 л. | 06/07 | 13/07 | Россия | г. Орёл | ЦПАК | 75 | 60 | 15 |
| 5 | ВС | S-3, S-4, S-6, S-7, S-9 | 1530031411Я, 1530041411Я, 1530061411Я, 1530071411Я, 1530091411Я | Всероссийские соревнования среди школьников | юноши, девушки | до 19 л. | 06/07 | 13/07 | Россия | г. Орёл | ЦПАК | 55 | 51 | 4 |
| 6 | ЧМ | S-1, S-3, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9 | 1530011411Я, 1530031411Я, 1530041411Я, 1530051411Я, 1530061411Я, 1530071411Я, 1530081411Я, 1530091411Я | Чемпионат Мира | юноши, девушки | до 19 л. | 21/08 | 28/08 | Сербия | г. Ириг | 16 | 14 | 2 | |
| 7 | МС | S-3, S-4, S-6, S-7, S-8, S-9 | 1530031411Я, 1530041411Я, 1530061411Я, 1530071411Я, 1530081411Я, 1530091411Я | "Кубок Байконура 2010" | юноши, девушки | до 19 л. | 25/09 | 29/09 | Россия-Казахстан | г. Байконур | МКШ | 45 | 40 | 5 |
| 8 | ВС | S-3, S-4, S-6, S-7, S-8, S-9 | 1530031411Я, 1530041411Я, 1530061411Я, 1530071411Я, 1530081411Я, 1530091411Я | "Золотая осень Кубани" | юноши, девушки | до 19 л. | 07/10 | 11/10 | Россия | г. Краснодар | КрРОСТО | 45 | 40 | 5 |
| 9 | ВС | S-3, S-4, S-6, S-7, S-9 | 1530031411Я, 1530041411Я, 1530061411Я, 1530071411Я, 1530091411Я | Кубок Надежды | юноши, девушки | до 19 л. | 26/11 | 29/11 | Россия | г. Урай | Клуб "Авиатор" | 44 | 38 | 6 |
Прим.: ЧЕ - Чемпионат Европы, КМ - Кубок Мира, ЧР - Чемпионат России, КР - Кубок России, ПР - Первенство России, ВС - Всероссийсикие соревнования, МС - международные соревнования, ЧФО - Чемпионат федерального округа